2SEATER(ツゥーシーター)では名義変更・抹消登録・移転登録・車庫証明などの手続き代行を行っています。
もし譲渡などでの名義変更を一緒に行いたいという場合は割安で行っておりますので是非ご相談ください。
車庫証明(普通自動車)
料金表(税込料金)
提出先 | 管轄区域 | 手数料(非課税) | 代行費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
浜松東警察署 | 浜松市東区 浜松市南区 浜松市中区(江東地区※) |
2,700円 | 8,800円 | 11,500円 |
浜松中央警察署 | 浜松市中区 (江東地区※除く) |
|||
浜北警察署 | 浜松市浜北区 | |||
磐田警察署 | 磐田市 | |||
浜松西警察署 | 浜松市西区 | 2,700円 | 9,900円 | 12,600円 |
袋井警察署 | 袋井市 | |||
細江警察署 | 浜松市北区 | 2,700円 | 11,000円 | 13,700円 |
天竜警察署 | 浜松市天竜区 | |||
掛川警察署 | 掛川市 | 2,700円 | 12,100円 | 14,800円 |
湖西警察署 | 湖西市 | 2,700円 | 13,200円 | 15,900円 |
菊川警察署 | 菊川市 御前崎市 |
2,700円 | 14,300円 | 17,000円 |
登録関係(普通自動車)
料金表(税込料金)
種別 | 手数料(非課税) | ナンバープレート代(非課税) | 代行費用 | 合計金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
移転登録 (名義変更) |
番号変更なし | 500円 | / | 7,700円 | 8,200円 | ||
番号変更あり | 指定なし | ペイント | 500円 | 1,460円 | 7,700円 | 9,660円 | |
字光式 | 500円 | 2,870円 | 7,700円 | 11,070円 | |||
希望ナンバー | ペイント | 500円 | 4,160円 | 8,250円 | 12,910円 | ||
字光式 | 500円 | 5,370円 | 8,250円 | 14,120円 | |||
抹消登録(廃車) | 350円 | / | 5,500円 | 5,850円 |
登録関係(軽自動車)
料金表(税込料金)
種別 | 手数料(非課税) | ナンバープレート代 | 代行費用 | 合計金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
移転登録 (名義変更) |
番号変更なし | / | / | 7,700円 | 7,700円 | ||
番号変更あり | 指定なし | ペイント | / | 1,470円 | 7,700円 | 9,170円 | |
字光式 | / | 4,890円 | 7,700円 | 12,590円 | |||
希望ナンバー | ペイント | / | 4,180円 | 8,250円 | 12,430円 | ||
字光式 | / | 6,620円 | 8,250円 | 14,870円 | |||
抹消登録(廃車) | 350円 | / | 5,500円 | 5,850円 |
車の所有者名を変更する時に必要な手続きとなります。抹消登録していない中古車を購入した時、
自動車を譲渡された時、相続で自動車の所有者になった、などの場合にも必要です。
登録している車の使用を中止する場合や、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合、
または車を輸出する場合等に必要な手続きとなります。
新たに自動車を取得した時、 引越しなどで保管場所が変わった時、
車庫を他の場所に変えた時等に必要な書類となります。
※手続きの際の必要書類につきましてはお問い合わせください。